Copyright © Golf de Royan | Mentions légales | Politique de confidentialité | Une création de l’agence marketing MX/COM
Green Fees

Les tarifs Green Fees 2022 :
Basse Saison | Saison | Haute Saison | Très Haute Saison Juillet / Aout | ||
---|---|---|---|---|---|
18 trous | 18 trous Accès Unique | 46 € | 60 € | 77 € | 85 € |
18 trous Golfy indigo | 18 trous Accès Unique | 35 € | 45 € | 58 € | 64 € |
18 trous Golfy platine | 18 trous Accès Unique | 32 € | 42 € | 54 € | 60 € |
9 trous | Accès unique | 30 € | 41 € | 52 € | 60 € |
9 trous Golfy indigo | Accès unique | 23 € | 31 € | 39 € | 45 € |
9 trous Golfy platine | Accès unique | 21 € | 29 € | 36 € | 42 € |
Mercredi des Séniors (hors week end ferié et Vacances scolaires) | Mercredi 18 trous Accès unique | 33 € | 42 € | * | * |
PARCOURS COMPACT | Accès journée | 22 € | 26 € | 34 € | 36 € |
ET PITCH&PUTT | Carte de 10 accès | 180 € | 205 € | 270 € | 290 € |
Golfy indigo | Accès journée | 17 € | 20 € | 26 € | 27 € |
Golfy platine | Accès journée | 15 € | 18 € | 24 € | 25 € |
Une réduction de 50 % sera consentie aux jeunes de moins de 21 ans sur le tarif 18 trous. N.B. : Le droit d’accès aux installations est indépendant du nombre de trous joués. Les cartes de plusieurs accès sont nominatives et valables pour l’année civile et la saison concernée.
Basse saison: du 01/01 au 28/02 et du 1/12 au 31 /12
Saison: du 01/03 au 31/03 & du 01/11 au 30/11
Haute saison du 01/04 au 30/06 & du 01/09 au 31/10
Très Haute saison du 01/07 au 31/08.

Abonnements 2022
Est comprise la carte indigo Golfy et la Garantie Golfy : Garantie interruption abonnement (maladies, décès, perte emploi, …).
Pour les joueurs réglant leur cotisation de 2022 entre le 1er janvier et le 31 janvier 2022, deux green fees invités seront offerts.
Individuel | Adulte année entière | 1510 € |
---|---|---|
Adulte « Beaux-jours » 01/04 au 30/10 | 1320 € | |
Adulte hors juillet Août (10 mois) (Complément cotisation pour juillet et août de 300 €) | 1255 € | |
– 30 ans année entière | 950 € | |
– 26 ans année entière | 480 € | |
Parcours compact seul | 670 € | |
Couple | Adulte année entière | 2460 € |
Adulte « Beaux-jours » 01/04 au 30/10 | 2250 € | |
Adulte hors juillet Août (10 mois) (Complément cotisation pour juillet et août de 600 €) | 2150 € | |
Parcours compact seul | 1030 € |
Tarifs des différents services (practice & locations)
Non Membre | Membre | Non Membre | Membre | ||
---|---|---|---|---|---|
Seau de balles | 4 € | 3,50 € | Casier chariot bas | 120 € | 105 € |
Carte de 2 seaux de balles | 7,50 € | 7 € | Casier chariot haut | 115 € | 100 € |
Carte de 4 seaux | 14 € | 12 € | Casier vestiaire | 45 € | 45 € |
Forfait de 12 seaux | 32 € | 27 € | Casier chariot & vestiaire | 135 € | 120 € |
Forfait de 30 seaux | 66 € | 60 € | Emplacement chariot électrique | 235 € | 215 € |
Forfait de 50 seaux | 105 € | 90 € | Casier chariot électrique | 280 € | 260 € |
Voiture 9 trous | 30 € | 25 € | Casier chariot électrique & vestiaire | 305 € | 290 € |
Voiture 18 trous | 40 € | 37 € | Carte Accès | 4 € | 4 € |
Carnet 10 locations voiture | 350 € | 310 € | Location 1/2 série | 10 € | 10 € |
Chariot électrique 18 trous | 12 € | 10 € | Location série | 20 € | 20 € |
Chariot électrique 9 trous | 9 € | 8 € | Publicité parcours 18T & voiture | 600 € | |
Chariot | 6 € | 5 € | Publicité parcours compact | 600 € | |
Voiturette à l’année | 1150 € |
Licences FFG 2022

Les tarifs de Licence FFG 2022 :
Adulte joueur (de plus de 25 ans) | 57 € |
Jeune joueur (de 19 à 25 ans) | 33 € |
Jeune (de 13 à 18 ans) | 22 € |
Enfant (moins de 13 ans) | 19 € |

Association Roc Golf

Adhésion Roc Golf 2022
Adulte individuel | 55 € |
Adulte couple | 80 € |
Jeune | 27 € |
Droit d’inscription aux compétitions 2022
Adulte membre ROC Golf | 8 € |
Jeune membre ROC Golf (-25 ans) | 3 € |
Adulte non membre ROC Golf | 14 € |
Jeune non membre ROC Golf | 6 € |

Réservez votre départ
Réservez facilement et rapidement avec notre partenaire PrimaGolf.