Palmarès année par année
Année | Homme | Score | Dame | Score |
---|---|---|---|---|
1994 | Stephane Prieur | 147 | Delphine Aubert | 171 |
1995 | Frederic Abadie | 151 | Florence Legoff | 167 |
1996 | Antony Moses | 150 | Laure Vinet | 161 |
1997 | Arnaud Adenis Lamarre | 146 | Philippine Bouclaud | 161 |
1998 | Frederic Abadie | 147 | Stephanie Nicolay | 164 |
1999 | Edouard Brechignac | 151 | Noemie Leloup | 176 |
2000 | Thomas Faucher | 144 | Marine Deleplanque | 163 |
2001 | Thomas Faucher | 146 | Noemie Leloup | 158 |
2002 | Thomas Faucher | 141 | Marine Deleplanque | 159 |
2003 | Adrine Lacore | 146 | Marine Deleplanque | 151 |
2004 | Guillaume Chamorin | 145 | Marine Deleplanque | 151 |
2005 | Raphaël Arnoult | 142 | Celine Meunier | 151 |
2006 | Espana Edouard | 139 | Noémie Leloup | 151 |
2007 | Benjamin Morin | 145 | Noémie Leloup | 149 |
2008 | Nicolas Gros | 146 | Manon Picard | 149 |
2009 | Charlie Perrot | 143 | Manon Picard | 157 |
2010 | Damien Estrade | 142 | Coralie Bretez | 161 |
2011 | Charles Chambonneau | 140 | Pauline Collenot | 150 |
2012 | Anthony Renard | 139 | Mélodie Jean Dit Berthelot | 146 |
2013 | Anthony Renard | 136 | Chloé Salort | 146 |
2014 | François Soulas | 143 | Emma Grechi | 148 |
2015 | Damien Estrade | 214 | Amandine Larretche | 219 |
2016 | Paul Heraud | 214 | Charlotte Guilleux | 228 |
2017 | Claude Churchward | 214 | Charlotte Guilleux | 223 |
2018 | Martin Trochu | 217 | Mathilde Delavallade | 211 |
2019 | Guillaume Chamorin | 225 | Louise Reau | 227 |
2020 | Louis-Victor Lascurette | 150 | Clémence Razafinjato | 160 |
Record du parcours Hommes
Année | Homme | Score |
---|---|---|
1994 | Stephane Prieur | 68 |
2001 | Yves Petit Dubousquet | 67 |
2006 | Espana Edouard | 67 |
2011 | Charles Chambonneau | 64 |
Record du parcours Dames
Année | Dame | Score |
---|---|---|
2016 | Mathilde Delavallade | 67 |