07/01/2020 | 00:00 | PITCH AND PUTT TOUR 5 | Départs | |||
12/01/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR N°12 12 JANVIER | Départs | Résultats | ||
15/01/2020 | 00:00 | PITCH AND PUTT TOUR 13 15 JANVIER 2020 | Départs | |||
21/01/2020 | 14:00 | Pitch and Putt – Mardi 21 janvier | Départs | |||
26/01/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR 6 | ||||
26/01/2020 | 10:00 | Pitch an Putt Tour 15 | Départs | |||
29/01/2020 | 00:00 | PITCH AND PUTT TOUR 16 | Départs |
PITCH AND PUTT TOUR 6
26/01/2020
10:00
04/02/2020 | 14:00 | PITCH AND PUTT TOUR 17 | Départs | |||
09/02/2020 | 09:00 | REGROUPEMENT EQUIPES | ||||
09/02/2020 | 09:00 | REGROUPEMENT EQUIPES | Départs | |||
09/02/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR 18 | ||||
09/02/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR 18 | Départs | |||
12/02/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR 19 | ||||
12/02/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR 19 | Départs | |||
18/02/2020 | 14:00 | PITCH AND PUTT TOUR 20 | ||||
18/02/2020 | 14:00 | Départs | ||||
23/02/2020 | 14:00 | PITCH AND PUTT TOUR 21 | Départs | |||
26/02/2020 | 10:00 | PITCH AND PUTT TOUR 26 | Départs |
REGROUPEMENT EQUIPES
09/02/2020
09:00
PITCH AND PUTT TOUR 18
09/02/2020
10:00
PITCH AND PUTT TOUR 19
12/02/2020
10:00
PITCH AND PUTT TOUR 20
18/02/2020
14:00
04/04/2020 | 09:00 | PITCH AND PUTT CD 17 – ANNULE |
PITCH AND PUTT CD 17 – ANNULE
04/04/2020
09:00
14/06/2020 | 08:30 | QUALIFICATIONS CHAMPIONNAT DU CLUB | Départs | Résultats | ||
18/06/2020 | 09:00 | INDEX 18 JUIN 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
18/06/2020 | 12:00 | INDEX 18 JUIN 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
21/06/2020 | 09:30 | MEDAILLE 21 JUIN | Départs | Résultats | ||
25/06/2020 | 09:00 | INDEX 25 JUIN 2020 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
25/06/2020 | 09:00 | INDEX 25 JUIN 2020 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
28/06/2020 | 09:00 | COUPE DU GUIDE EPICURE | Départs | Résultats |
02/07/2020 | 09:00 | INDEX 2 JUILLET 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
02/07/2020 | 12:00 | INDEX 2 JUILLET 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
05/07/2020 | 09:00 | MEDAILLE 5 JUILLET | Départs | Résultats | ||
09/07/2020 | 09:00 | INDEX 9 JUILLET 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
09/07/2020 | 12:00 | INDEX 9 JUILLET 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
12/07/2020 | 09:00 | MEDAILLE 12 JUILLET | Départs | Résultats | ||
16/07/2020 | 09:00 | INDEX 16 JUILLET 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
16/07/2020 | 12:00 | INDEX 16 JUILLET 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
19/07/2020 | 09:00 | MEDAILLE 19 JUILLET | Départs | Résultats | ||
23/07/2020 | 09:00 | INDEX 23 JUILLET 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
23/07/2020 | 12:00 | INDEX 23 JUILLET 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
25/07/2020 | 08:00 | TROPHEE JOULES – SCRAMBLE A 2 – SAMEDI | Départs | |||
26/07/2020 | 08:00 | TROPHEE JOULES – SCRAMBLE A 2 – DIMANCHE | Départs | Résultats | ||
30/07/2020 | 09:00 | ASTELLE 30 JUILLET 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
30/07/2020 | 12:00 | ASTELLE 30 JUILLET 9 TROUS | Départs | Résultats |
02/08/2020 | 09:00 | MEDAILLE 2 AOUT | Départs | Résultats | ||
06/08/2020 | 09:00 | ASTELLE 6 AOUT 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
06/08/2020 | 13:00 | ASTELLE 6 AOUT 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
09/08/2020 | 09:00 | MEDAILLE 9 AOUT | Départs | Résultats | ||
13/08/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 13 AOUT | Départs | |||
13/08/2020 | 13:00 | INDEX 9 TROUS 13 AOUT | Départs | |||
16/08/2020 | 09:00 | TROPHEE DES CHATEAUX | Départs | Résultats | ||
20/08/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 20 AOUT | Départs | Résultats | ||
20/08/2020 | 09:00 | INDEX 9 TROUS 20 AOUT | Départs | Résultats | ||
23/08/2020 | 09:00 | COUPE DIGITAL MONGRAND | Départs | Résultats | ||
27/08/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 27 AOUT | Départs | Résultats | ||
27/08/2020 | 12:00 | INDEX 9 TROUS 27 AOUT | Départs | Résultats | ||
30/08/2020 | 09:00 | MEDAILLE 30 AOUT | Départs | Résultats |
03/09/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 3 SEPTEMBRE | Départs | Résultats | ||
03/09/2020 | 12:00 | INDEX 9 TROUS 3 SEPTEMBRE | Départs | Résultats | ||
05/09/2020 | 09:00 | CHAMPIONNAT REGIONAL DAMES | ||||
06/09/2020 | 09:00 | CHAMPIONNAT REGIONAL DAMES | ||||
13/09/2020 | 09:00 | MEDAILLE 13 SEPTEMBRE | Départs | Résultats | ||
17/09/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 17 SEPTEMBRE | Départs | Résultats | ||
17/09/2020 | 12:00 | INDEX 9 TROUS 17 SEPTEMBRE | ||||
20/09/2020 | 09:00 | COUPE DU DOMAINE DE L’ESTUAIRE | Départs | Résultats | ||
24/09/2020 | 09:00 | 2ème DIVISION DAMES SENIORS | Résultats | |||
25/09/2020 | 09:00 | 2ème DIVISION DAMES SENIORS | Résultats | |||
26/09/2020 | 09:00 | 2ème DIVISION DAMES SENIORS | Départs | Résultats | ||
27/09/2020 | 09:00 | 2ème DIVISION DAMES SENIORS | Résultats |
CHAMPIONNAT REGIONAL DAMES
05/09/2020
09:00
CHAMPIONNAT REGIONAL DAMES
06/09/2020
09:00
INDEX 9 TROUS 17 SEPTEMBRE
17/09/2020
12:00
01/10/2020 | 09:00 | COUPE DS AUTOMOBILES | Départs | Résultats | ||
08/10/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 8 OCTOBRE | Départs | Résultats | ||
11/10/2020 | 09:00 | MEDAILLE 11 OCTOBRE 2020 | Départs | Résultats | ||
17/10/2020 | 08:00 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | Départs | Résultats | ||
18/10/2020 | 08:00 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | Départs | Résultats | ||
24/10/2020 | 08:00 | GRAND PRIX SENIORS | Départs | Résultats | ||
25/10/2020 | 08:00 | GRAND PRIX SENIORS | Départs | Résultats | ||
29/10/2020 | 00:00 | ECOLE DE GOLF 29 OCTOBRE | Départs | Résultats | ||
29/10/2020 | 09:00 | INDEX 18 TROUS 29 OCTOBRE | Départs | Résultats | ||
29/10/2020 | 12:00 | INDEX 9 TROUS 29 OCTOBRE | Départs | Résultats |
09/03/2019 | 09:00 | Championnat Régional 2ème Division Messieurs (fermé) | Résultats | |||
10/03/2019 | 09:00 | Championnat Régional 2ème Division Messieurs (fermé) | Départs | Résultats | ||
10/03/2019 | 10:00 | Pitch and Putt Tour 9 | Départs | Résultats | ||
17/03/2019 | 09:00 | Coupe Crédit Mutuel | Départs | Résultats | ||
24/03/2019 | 09:00 | Championnat et Coupe du Club – Qualifications | Départs | Résultats | ||
31/03/2019 | 09:00 | Médaille 31/03/2019 | Départs | Résultats |
04/04/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 4/04/2019 | Départs | Résultats | ||
04/04/2019 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 4/04/2019 | Départs | Résultats | ||
07/04/2019 | 09:00 | CROSS U EXPRESS ROYAN | ||||
11/04/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 11/04/2019 | Départs | Résultats | ||
11/04/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 11/04/2019 | Départs | Résultats | ||
14/04/2019 | 09:00 | Championnat CD 17(en équipes de clubs) | Résultats | |||
16/04/2019 | 10:00 | Coupe Harmonie (fermé) | Départs | Résultats | ||
18/04/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 18/04/2019 | Départs | Résultats | ||
18/04/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 18/04/2019 | Départs | Résultats | ||
21/04/2019 | 09:00 | Médaille 21/04/2019 | Départs | Résultats | ||
22/04/2019 | 09:00 | Championnat Pitch&Putt 17 | Départs | Résultats | ||
25/04/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 25/04/2019 | Départs | Résultats | ||
25/04/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 25/04/2019 | Départs | |||
28/04/2019 | 09:00 | Coupe Arthritis | Départs | Résultats |
CROSS U EXPRESS ROYAN
07/04/2019
09:00
02/05/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 2/05/2019 | Départs | Résultats | ||
02/05/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 2/05/2019 | Départs | Résultats | ||
05/05/2019 | 09:00 | Coupe 3 D Patrimoine Scramble | Départs | Résultats | ||
05/05/2019 | 09:00 | Coupe 3 D Patrimoine en Individuel | Départs | Résultats | ||
09/05/2019 | 09:00 | Coupe HSBC | Départs | Résultats | ||
12/05/2019 | 08:00 | Trophée DS Automobiles | Départs | Résultats | ||
16/05/2019 | 09:00 | Cap Golf (fermé) | ||||
19/05/2019 | 08:00 | Golfy Cup | Départs | Résultats | ||
23/05/2019 | 09:00 | Coupe Mercedes | Départs | Résultats | ||
26/05/2019 | 09:00 | Médaille 26/05/2019 | Départs | Résultats |
Cap Golf (fermé)
16/05/2019
09:00
02/06/2019 | 08:00 | Coupe de l’Arrosoir | Départs | Résultats | ||
06/06/2019 | 09:00 | Coupe Audi | Départs | Résultats | ||
09/06/2019 | 09:00 | Trophée des Châteaux | Départs | Résultats | ||
13/06/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 13/06/2019 | Départs | Résultats | ||
13/06/2019 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 13/06/2019 | Départs | Résultats | ||
16/06/2019 | 09:00 | Coupe des Spas Giovanni Riboli | Départs | Résultats | ||
20/06/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 20/06/2019 | Départs | Résultats | ||
20/06/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 20/06/2019 | Départs | Résultats | ||
23/06/2019 | 09:00 | Coupe Digital Mongrand | Départs | Résultats | ||
26/06/2019 | 09:00 | Trophée de l’Huître et du Cognac | ||||
27/06/2019 | 09:00 | Trophée de l’Huître et du Cognac | ||||
28/06/2019 | 09:00 | Trophée de l’Huître et du Cognac | ||||
29/06/2019 | 09:00 | Trophée de l’Huître et du Cognac | ||||
30/06/2019 | 09:00 | Médaille 30/06/2019 | Départs | Résultats |
Trophée de l’Huître et du Cognac
26/06/2019
09:00
Trophée de l’Huître et du Cognac
27/06/2019
09:00
Trophée de l’Huître et du Cognac
28/06/2019
09:00
Trophée de l’Huître et du Cognac
29/06/2019
09:00
01/07/2019 | 09:00 | Alliance PGA | Résultats | Index | ||
05/07/2019 | 08:00 | Grand Prix de la Ville de Royan | Départs | Résultats | ||
06/07/2019 | 08:00 | Grand Prix de la Ville de Royan | Départs | Résultats | ||
07/07/2019 | 08:00 | Grand Prix de la Ville de Royan | Départs | Résultats | ||
11/07/2019 | 08:30 | Astelle Cup 18 trous 11/07/2019 | Départs | Résultats | ||
11/07/2019 | 08:30 | Astelle Cup 9 trous 11/07/2019 | Départs | Résultats | ||
14/07/2019 | 08:30 | Coupe France Cadeaux | Départs | Résultats | ||
18/07/2019 | 08:30 | Astelle Cup 18 trous 18/07/2019 | Départs | Résultats | ||
18/07/2019 | 12:30 | Astelle Cup 9 trous 18/07/2019 | Départs | Résultats | ||
21/07/2019 | 00:00 | COUPE ROTARY SCRAMBLE A DEUX | Départs | Résultats | ||
21/07/2019 | 08:30 | Coupe du Rotary STABLEFORD INDIVIDUEL | Départs | Résultats | ||
24/07/2019 | 19:00 | Un Violon sur le Green | ||||
25/07/2019 | 08:00 | Astelle Cup 18 trous 25/07/2019 | Départs | Résultats | ||
25/07/2019 | 13:00 | Astelle Cup 9 trous 25/07/2019 | Départs | Résultats | ||
28/07/2019 | 08:00 | Trophée Joules | Départs | Résultats |
Un Violon sur le Green
24/07/2019
19:00
01/08/2019 | 08:00 | Astelle Cup 18 trous 01/08/2019 | Départs | Résultats | ||
01/08/2019 | 08:00 | Astelle Cup 9 trous 01/08/2019 | Départs | Résultats | ||
03/08/2019 | 08:00 | Coupe du ROC Golf – Paëlla Partie | Départs | Résultats | ||
04/08/2019 | 08:00 | Coupe du ROC Golf – Paëlla Partie | Départs | Résultats | ||
08/08/2019 | 08:00 | Astelle Cup 18 trous 08/08/2019 | Départs | Résultats | ||
08/08/2019 | 13:00 | Astelle Cup 9 trous 08/08/2019 | Départs | Résultats | ||
11/08/2019 | 08:00 | Coupe C&C Golf et Pro-Shop | Départs | Résultats | ||
18/08/2019 | 08:00 | Coupe du Lion’s Club Saujon Stableford | Départs | Résultats | ||
18/08/2019 | 11:30 | Coupe du Lion’s club Saujon Scramble | Départs | Résultats | ||
22/08/2019 | 08:00 | Astelle Cup 18 trous 22/08/2019 | Départs | Résultats | ||
22/08/2019 | 13:00 | Astelle Cup 9 trous 22/08/2019 | Départs | Résultats | ||
25/08/2019 | 08:00 | Médaille 25/08/2019 | Départs | Résultats | ||
29/08/2019 | 08:30 | Astelle Cup 18 trous 29/08/2019 | Départs | Résultats | ||
29/08/2019 | 12:30 | Astelle Cup 9 trous 29/08/2019 | Départs | Résultats |
01/09/2019 | 08:30 | Coupe Yves Rocher Royan | Départs | Résultats | ||
05/09/2019 | 08:30 | Astelle Cup 18 trous 05/09/2019 | Départs | Résultats | ||
05/09/2019 | 08:30 | Astelle Cup 9 trous 05/09/2019 | Départs | Résultats | ||
08/09/2019 | 08:30 | Coupe du Personnel et du Restaurant | Départs | Résultats | ||
12/09/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 12/09/2019 | Départs | Résultats | ||
12/09/2019 | 12:30 | Astelle Cup 9 trous 12/09/2019 | Départs | Résultats | ||
15/09/2019 | 09:00 | Médaille 15/09/2019 | Départs | Résultats | ||
17/09/2019 | 09:00 | Cap Golf (fermé) | ||||
20/09/2019 | 09:00 | PréDir Golfy (fermé) | Résultats | |||
22/09/2019 | 09:00 | Trophée Brasserie des 3 Phares | Départs | Résultats | ||
26/09/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 26/09/2019 | Départs | Résultats | ||
26/09/2019 | 12:30 | Astelle Cup 9 trous 26/09/2019 | Départs | Résultats |
Cap Golf (fermé)
17/09/2019
09:00
03/10/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 03/10/2019 | Départs | Résultats | ||
03/10/2019 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 03/10/2019 | Départs | Résultats | ||
06/10/2019 | 09:00 | Médaille 06/10/2019 | Départs | Résultats | ||
10/10/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 10/10/2019 | Départs | Résultats | ||
10/10/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 10/10/2019 | Départs | Résultats | ||
12/10/2019 | 09:00 | Trophée Inter Entreprises (fermé) | Départs | Résultats | ||
24/10/2019 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 24/10/2019 | Départs | Résultats | ||
24/10/2019 | 12:00 | Astelle Cup 9 trous 24/10/2019 | Départs | Résultats | ||
26/10/2019 | 09:00 | Grand Prix Séniors de Royan | Départs | Résultats | ||
27/10/2019 | 09:00 | Grand Prix Séniors de Royan | Départs | Résultats | ||
31/10/2019 | 09:00 | Coupe de la Ligue contre le Cancer Stableford | Départs | Résultats | ||
31/10/2019 | 10:10 | Coupe de la Ligue contre le Cancer SCRAMBLE | Départs | Résultats |
05/04/2018 | 09:00 | Championnat Départemental Séniors | Départs | Résultats | ||
08/04/2018 | 09:00 | Finale Hivernale Crédit Mutuel | Départs | Résultats | ||
12/04/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | Résultats | ||
12/04/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | Résultats | ||
19/04/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | Résultats | ||
19/04/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | Résultats | ||
22/04/2018 | 09:00 | BMW Golf Cup | Départs | Résultats | ||
26/04/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | Résultats | ||
26/04/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | Résultats |
03/05/2018 | 00:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | Résultats | ||
03/05/2018 | 00:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | Résultats | ||
06/05/2018 | 09:00 | Coupe Orpi | Départs | Résultats | ||
13/05/2018 | 09:00 | Coupe DS Swing | Départs | Résultats | ||
15/05/2018 | 00:00 | Lady Bird | Résultats | |||
17/05/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | |||
17/05/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | |||
19/05/2018 | 09:00 | Pitch&Putt CD 17 | Départs | Résultats | ||
20/05/2018 | 09:00 | CD 17 par équipes | Résultats | |||
24/05/2018 | 09:00 | Coupe Mercedes | Départs | Résultats |
01/06/2018 | 08:30 | Grand Prix de la Ville de Royan | Départs | Résultats | ||
02/06/2018 | 08:30 | Grand Prix de la Ville de Royan | Départs | Résultats | ||
03/06/2018 | 08:30 | Grand Prix de la Ville de Royan | Départs | Résultats | ||
07/06/2018 | 09:00 | Coupe HSBC | Départs | Résultats | ||
09/06/2018 | 09:00 | Pétanque Golf “La Georgette” | Résultats | |||
10/06/2018 | 09:00 | Coupe de l’Arrosoir | Départs | Résultats | ||
11/06/2018 | 09:00 | Alliance Pro PGA (fermé) | Résultats | |||
14/06/2018 | 09:00 | Coupe Audi / CIC | Départs | Résultats | ||
17/06/2018 | 09:00 | Cognac Blues Passions | Départs | Résultats | ||
21/06/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | Résultats | ||
21/06/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | Résultats | ||
24/06/2018 | 09:00 | Coupe Digital Mongrand | Départs | Résultats | ||
30/06/2018 | 09:00 | Trophée de l’Huître et du Cognac | Résultats |
05/07/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous | Départs | Résultats | ||
05/07/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous | Départs | Résultats | ||
08/07/2018 | 09:00 | Trophée des Châteaux | Départs | Résultats | ||
12/07/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 12/07/2018 | Départs | Résultats | ||
12/07/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 Trous | Départs | Résultats | ||
13/07/2018 | 00:00 | Golfy Cup La Palmyre tour 1 | Départs | Résultats | ||
14/07/2018 | 00:00 | Golfy Cup Royan sur 18 trous le SAMEDI | Résultats | |||
14/07/2018 | 09:00 | Golfy Cup Royan / La Palmyre sur 27 trous | Départs | Résultats | ||
19/07/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 19/07/2018 | Départs | Résultats | ||
19/07/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 19/07/2018 | Départs | Résultats | ||
22/07/2018 | 09:00 | Coupe du Rotary stableford individuel | Départs | Résultats | ||
22/07/2018 | 10:40 | Coupe du Rotary scramble à 2 | Départs | Résultats | ||
28/07/2018 | 09:00 | Coupe du ROC Golf Samedi 4 balles | Départs | |||
29/07/2018 | 09:00 | Coupe du ROC Golf Dimanche foursome | Départs | Résultats |
02/08/2018 | 00:00 | Coupe Luc Rideau 9 trous | Départs | Résultats | ||
02/08/2018 | 09:00 | Coupe Luc Rideau 18 trous | Départs | Résultats | ||
05/08/2018 | 00:00 | Coupe du Pro-Shop et de C&C Golf | Départs | Résultats | ||
09/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 09/08/2018 | Départs | Résultats | ||
09/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 09/08/2018 | Départs | Résultats | ||
12/08/2018 | 09:00 | Trophée Joules | Départs | Résultats | ||
16/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 16/08/2018 | Départs | Résultats | ||
16/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 16/08/2018 | Départs | Résultats | ||
19/08/2018 | 09:00 | Coupe du lion’s Club Saujon | Départs | Résultats | ||
23/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 23/08/2018 | Départs | Résultats | ||
23/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 23/08/2018 | Départs | Résultats | ||
26/08/2018 | 09:00 | Championnat de Pitch&Putt du “Georges” | ||||
29/08/2018 | 10:00 | Label Golf 18 et 9 trous | Départs | |||
30/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 30/08/2018 | Départs | Résultats | ||
30/08/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 30/08/2018 | Départs | Résultats |
Championnat de Pitch&Putt du “Georges”
26/08/2018
09:00
02/09/2018 | 09:00 | Coupe de la Ligue contre le Cancer Stableford | Départs | Résultats | ||
02/09/2018 | 10:20 | Ligue contre le cancer Scramble à 2 | Départs | Résultats | ||
06/09/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 06/09/2018 | Départs | Résultats | ||
06/09/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 06/09/2018 | Départs | Résultats | ||
09/09/2018 | 09:00 | Coupe Yves Rocher Royan | Départs | Résultats | ||
13/09/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 13/09/2018 | Départs | Résultats | ||
13/09/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 13/09/2018 | Départs | Résultats | ||
16/09/2018 | 09:00 | Coupe du Personnel et du Restaurant du Golf | Départs | Résultats | ||
20/09/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 20/09/2018 | Départs | Résultats | ||
20/09/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 20/09/2018 | Départs | Résultats | ||
23/09/2018 | 09:00 | Coupe Arthritis | Départs | Résultats | ||
27/09/2018 | 00:00 | Astelle Cup 18 trous 27/09/2018 | Départs | Résultats | ||
27/09/2018 | 00:00 | Astelle Cup 9 trous 27/09/2018 | Départs | Résultats |
04/10/2018 | 09:00 | Championnat de France Séniors Dames 2ème Div. | Résultats | |||
05/10/2018 | 09:00 | Championnat de France Séniors Dames 2ème Div. | Résultats | |||
06/10/2018 | 09:00 | Championnat de France Séniors Dames 2ème Div. | Résultats | |||
07/10/2018 | 09:00 | Championnat de France Séniors Dames 2ème Div. | Résultats | |||
11/10/2018 | 00:00 | Sénors 4 ligues Scramble | Départs | Résultats | ||
12/10/2018 | 00:00 | Séniors 4 Ligues Stableford | Départs | Résultats | ||
13/10/2018 | 00:00 | TROPHEE INTER ENTREPRISES | Départs | Résultats | ||
18/10/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 18/10/2018 | Départs | Résultats | ||
18/10/2018 | 11:00 | Astelle Cup 9 trous 18/10/2018 | Départs | Résultats | ||
21/10/2018 | 09:00 | Championnat CD 17 Jeunes | ||||
25/10/2018 | 09:00 | Astelle Cup 18 trous 25/10/2018 | Départs | Résultats | ||
25/10/2018 | 09:00 | Astelle Cup 9 trous 25/10/2018 | Départs | Résultats | ||
27/10/2018 | 09:00 | Grand Prix Séniors de Royan | Départs | Résultats | ||
28/10/2018 | 09:00 | Grand Prix Séniors de Royan | Départs | Résultats |
Championnat CD 17 Jeunes
21/10/2018
09:00
03/11/2018 | 10:00 | Hivernale Pitch&Putt tour 1- 3/11/18 | Départs | Résultats | ||
04/11/2018 | 00:00 | Coupe des Amis | Résultats | |||
04/11/2018 | 09:00 | Coupe des Familles | Départs | Résultats | ||
08/11/2018 | 00:00 | DUO SENIORS | ||||
10/11/2018 | 09:00 | Qualifications des Championnats du Club | Départs | Résultats | ||
11/11/2018 | 09:00 | Qualifications des Championnats du Club | Départs | Résultats | ||
17/11/2018 | 14:00 | Hivernale Pitch&Putt Tour 2 – 17/11/2018 | Départs | Résultats | ||
18/11/2018 | 09:00 | Coupe du Beaujolais | Départs | Résultats | ||
24/11/2018 | 09:00 | Match-Plays des Championnats du Club | Départs | |||
25/11/2018 | 09:00 | Match-Plays des Championnats du Club |
DUO SENIORS
08/11/2018
00:00
Match-Plays des Championnats du Club
25/11/2018
09:00
01/02/2017 | 09:00 | WINTER PITCH AND PUTT | Départs | Résultats | ||
01/02/2017 | 09:00 | WINTER PITCH AND PUTT | Départs | Résultats | ||
01/02/2017 | 09:00 | WINTER PITCH AND PUTT | Départs | Résultats | ||
01/02/2017 | 09:00 | WINTER PITCH AND PUTT | Départs | Résultats | ||
01/02/2017 | 09:00 | WINTER PITCH AND PUTT TOUR 7 | Départs | Résultats | Voir les photos | |
24/02/2017 | 17:00 | WINTER PITCH AND PUTT | Départs | Résultats | Index | Voir les photos |
01/03/2017 | 09:00 | WINTER PITCH AND PUTT TOUR 7 | Départs | Résultats | Voir les photos | |
19/03/2017 | 09:00 | Cross du Marché U Royan | Voir les photos |
02/04/2017 | 09:00 | COUPE CREDIT MUTUEL | Départs | Résultats | ||
06/04/2017 | 08:00 | ORDRE DU MERITE SENIORS | Départs | Résultats | ||
13/04/2017 | 09:00 | COUPE MERCEDES | Départs | Résultats | ||
16/04/2017 | 09:00 | INTER DEPARTEMENTAL JEUNES | Départs | Résultats | ||
20/04/2017 | 09:00 | JEUDI DE L’INDEX 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
20/04/2017 | 12:00 | JEUDI DE L’INDEX 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
27/04/2017 | 09:00 | JEUDI DE L’INDEX 18 Trous | Départs | Résultats | ||
27/04/2017 | 11:30 | JEUDI DE L’INDEX 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
30/04/2017 | 09:00 | COUPE CARITATIVE SOURIRE ANGKOR STABLEFORD | Départs | Résultats | ||
30/04/2017 | 11:00 | COUPE CARITATIVE SOURIRE ANGKOR – SCRAMBLE A 2 | Départs | Résultats |
04/05/2017 | 09:00 | COUPE LEXUS | Départs | Résultats | ||
08/05/2017 | 09:00 | COUPE ALEA DECO | Départs | Résultats | ||
11/05/2017 | 09:00 | JEUDI DE L’INDEX 18 TROUS | Départs | Résultats | ||
11/05/2017 | 12:30 | JEUDI DE L’INDEX 9 TROUS | Départs | Résultats | ||
13/05/2017 | 09:00 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PITCH & PUTT | ||||
13/05/2017 | 10:00 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PITCH AND PUTT | Départs | Résultats | ||
14/05/2017 | 09:00 | COUPE BMW | Départs | Résultats | ||
18/05/2017 | 08:30 | JEUDI DE L’INDEX 18 TROUS | Départs | |||
18/05/2017 | 10:10 | ASTELLE CUP 9T 18 MAI 17 | Départs | |||
21/05/2017 | 09:00 | COUPE ORPI | Départs | Résultats | ||
28/05/2017 | 09:00 | DAM/AM YVES ROCHER | Départs | Résultats |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PITCH & PUTT
13/05/2017
09:00
03/06/2017 | 08:30 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | Départs | Résultats | ||
04/06/2017 | 08:30 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | Départs | Résultats | ||
05/06/2017 | 08:30 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | Départs | Résultats | ||
08/06/2017 | 09:00 | COUPE HSBC | Départs | Résultats | ||
11/06/2017 | 09:00 | COUPE CITROEN | Départs | Résultats | ||
15/06/2017 | 09:00 | COUPE AUDI/CIC OUEST | Départs | Résultats | ||
18/06/2017 | 09:00 | COUPE DIGITAL | Départs | Résultats | ||
19/06/2017 | 09:00 | ALLIANCE PGA FRANCE | ||||
22/06/2017 | 09:00 | COUPE DES PROS Gilles et Christine | Départs | |||
