Les tarifs ne comprennent ni la licence, ni l’adhésion à l’association sportive | Individuel | Couple |
---|---|---|
Adulte année entière | 1510 € | 2460 € |
Adulte “Beaux jours” (du 01/04 au 30/10) | 1320 € | 2250 € |
Adulte hors Juillet Août (10 mois) | 1255 € | 2150 € |
Junior -26 ans (année entière) | 480 € | – |
Parcours compact seul (année entière) | 670 € | 1030 € |
Est compris la Garantie Golfy : Garantie interruption abonnement (maladie, décès, perte emploi, mutation, déménagement) garantie remise à niveau suite maladie grave / garantie trou en un